Alliance for Sustainable Energy
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
88.939,2 €
Mittlere 50 %
74.596,1 € – 98.306,9 €
H-1B-Anträge
11
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=574.584,2 €
Erfahren (III) · n=597.842,1 €
Senior (IV) · n=1104.607,3 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| Hardware- / ChipentwicklerResearcher III - Electrical Engineering | 98.306,9 € | 2 |
| Data Scientist / ForscherResearcher III - Data Science | 105.024,6 € | 1 |
| IngenieurResearcher III - Systems Engineering | 104.607,3 € | 1 |
| Security EngineerResearcher III - Cyber Security & Resilience | 95.178,6 € | 1 |
| ForscherResearcher III - Decision Support Analysis | 88.939,2 € | 1 |
| Hardware- / ChipentwicklerResearcher II - Electrical Engineering | 82.821,1 € | 1 |
| Data Scientist / ForscherResearcher II - Data Science | 74.607 € | 1 |
| Maschinenbau- / FertigungsingenieurResearcher I - Chemical Engineering | 74.584,2 € | 1 |
| PostdoktorandPostdoctoral Researcher - Mechanical Engineering | 66.570,7 € | 1 |
| PostdoktorandPostdoctoral Researcher - Materials Science | 65.582,9 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:5884,6 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 15 % unter dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 703 von 1384 Unternehmen der Branche Dienstleistungen & Bildung in diesem Land.