Thales DIS USA
H-1B· Geschäftsjahr 2026
Medianes H-1B-Gehalt
126.306 €
Mittlere 50 %
112.915,2 € – 132.850,7 €
H-1B-Anträge
11
Gehalt nach Erfahrungsstufe
Einstieg (I)–
Qualifiziert (II) · n=5120.773,8 €
Erfahren (III) · n=4123.629,7 €
Senior (IV) · n=2133.925 €
Gehalt nach Stelle
| Stelle | Medianes H-1B-Gehalt | n |
|---|---|---|
| Programm- / ProjektmanagerProgram Manager | 135.749,4 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerSite Reliability Engineer | 135.476 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerCloud SRE Engineer | 133.599,7 € | 1 |
| Finanzen / RechnungswesenPlant Controller | 132.100,7 € | 1 |
| IngenieurSystems Engineer and Distributed Data Expert | 126.334,3 € | 1 |
| Market Segment Specialist - Strategy | 126.306 € | 1 |
| Hardware- / ChipentwicklerEmbedded Software Engineer Project Leader | 120.773,8 € | 1 |
| Cloud- / Infrastruktur-EngineerDevOps Engineer | 113.658,8 € | 1 |
| SoftwareentwicklerSenior Software Development Engineer | 112.170,7 € | 1 |
| Maschinenbau- / FertigungsingenieurManufacturing Engineering Technician | 91.907,2 € | 1 |
Auf Basis genehmigter H-1B-Anträge (LCA), also der Gehälter, die ausländischen Arbeitskräften angeboten werden. Das ist nicht die Gesamtvergütung: Aktien und Boni sind nicht enthalten.
Geschätztes Nettogehalt bei diesem Gehalt:8049,7 € / Monat(Nur Bundessteuer — Steuern der Bundesstaaten und Gemeinden sind nicht enthalten)Berechnen →
Auf einen Blick
- Das Durchschnittsgehalt liegt 21 % über dem Median der von uns erfassten Unternehmen.
- Beim Gehalt auf Platz 27 von 103 Unternehmen der Branche Maschinenbau & Industrie in diesem Land.