3i INFOTECH
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$100.1K
Rango del 50% central
$86.6K – $107.2K
Solicitudes H-1B
81
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=16$91.5K
Junior (II) · n=50$100.1K
Con experiencia (III) · n=14$103.3K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareJAVA DEVELOPER | $85.0K | 12 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $122.0K | 5 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $103.0K | 5 |
| Ingeniero/a de softwarePROGRAMMER ANALYST | $94.0K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareSALESFORCE DEVELOPER | $95.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareJAVA FULL STACK DEVELOPER | $82.5K | 3 |
| Ingeniero/a de seguridadVP CLOUD SECURITY ARCHITECT | $128.3K | 2 |
| Ingeniero/a de datosDATA ARCHITECT | $118.1K | 2 |
| Ingeniero/a de software.NET PROGRAMMER | $103.5K | 2 |
| AnalistaSYSTEMS ANALYST | $100.1K | 2 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.6K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 12% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2168 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.