Aditi
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$126.0K
Rango del 50% central
$109.0K – $139.6K
Solicitudes H-1B
19
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=14$114.9K
Con experiencia (III) · n=2$151.6K
Sénior (IV) · n=3$180.3K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/aComputer Systems Engineer | $127.0K | 4 |
| Ingeniero/aSystems Engineer | $180.3K | 2 |
| Ingeniero/aInformation Engineer | $110.5K | 2 |
| Gerente de programa o proyectoIT Project Manager | $106.5K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSystems Engineer/DevOps Engineer | $180.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareAngular/.node js Full Stack Developer | $151.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareAngular/ Node.js Full Stack Developer | $126.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr. Java Full Stack Developer | $126.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareAngular Developer | $126.2K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasBA/QA Engineer | $113.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$8.1K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 10% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 759 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.