Affinity Solutions
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$142.4K
Rango del 50% central
$124.9K – $163.0K
Solicitudes H-1B
22
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=5$124.4K
Con experiencia (III) · n=9$135.0K
Sénior (IV) · n=8$180.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Director/a o directivoDIRECTOR, CLIENT SERVICES | $180.0K | 3 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSENIOR DATA QUALITY ENGINEER | $145.0K | 2 |
| Diseñador/aUX DIRECTOR | $218.4K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónSENIOR DATA SCIENTIST | $180.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR DATA AND SOFTWARE ENGINEER I | $165.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareDATA & SOFTWARE ENGINEER I | $157.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR DATA AND SOFTWARE ENGINEER | $155.4K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSENIOR BI AND DATA ENGINEER I | $150.7K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSTAFF DATA ENGINEER II | $139.7K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER II | $135.7K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 25% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 496 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.