Altext
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$99.2K
Rango del 50% central
$87.9K – $106.4K
Solicitudes H-1B
39
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=3$90.9K
Junior (II) · n=31$98.5K
Con experiencia (III) · n=5$110.2K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAzure DevOps and Terraform Engineer | $88.0K | 4 |
| Arquitecto/a de solucionesAZURE ARCHITECT | $127.4K | 2 |
| Ingeniero/a de seguridadSecurity Consultant | $108.4K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraTechnical Architect (Database) | $103.3K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $83.6K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Programmer | $76.6K | 2 |
| Ingeniero/a mecánico o de fabricaciónSenior Manufacturing Engineer | $125.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosData Architect | $118.7K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesJava Architect | $112.9K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraCloudOps Engineer | $112.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 13% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2215 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.