Boomi L.P.
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$168.7K
Rango del 50% central
$146.7K – $191.6K
Solicitudes H-1B
24
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=3$192.5K
Con experiencia (III) · n=11$162.9K
Sénior (IV) · n=5$179.7K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Principal Engineer | $168.7K | 10 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Senior Principal Engineer | $185.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Senior Engineer | $145.7K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer 2 | $107.9K | 2 |
| Director/a o directivoSenior Engineering Manager | $223.2K | 1 |
| Product managerConsultant, Product Management | $205.9K | 1 |
| Ingeniero/aSenior Systems Engineer | $195.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineering Manager | $192.5K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Systems Senior Engineer | $174.9K | 1 |
| Ingeniero/aPrincipal Support Engineer | $156.2K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$10.5K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 48% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 25 en salario entre 170 empresas de Comercio y distribución del país.