Cliff IT Solutions
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$112.9K
Rango del 50% central
$97.0K – $132.3K
Solicitudes H-1B
22
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=2$76.0K
Junior (II) · n=11$97.0K
Con experiencia (III) · n=9$140.0K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $97.0K | 9 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $140.0K | 2 |
| Ingeniero/a de datosSenior Data Engineer | $119.0K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $115.0K | 2 |
| Ingeniero/a de datosAssociate Data Engineer | $76.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSr. SOFTWARE ENGINEER | $151.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareJAVA DEVELOPER/ SOFTWARE DEVELOPER | $140.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Developer | $140.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSr. DevOps Engineer | $135.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer-I | $112.9K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$7.4K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 1% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1216 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.