Cloudera
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$172.9K
Rango del 50% central
$156.7K – $195.4K
Solicitudes H-1B
29
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=2$169.1K
Con experiencia (III) · n=2$163.9K
Sénior (IV) · n=12$189.8K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareStaff Software Engineer | $195.0K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer | $165.1K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareStaff Software Engineer-QE | $169.7K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer II - DW | $141.7K | 2 |
| Ingeniero/aSenior Staff Engineer | $242.3K | 1 |
| GerenteSenior Manager, Engineering | $239.9K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoSenior Staff Engineer - ML | $230.5K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoDirector, Global AI Industry Solutions | $227.5K | 1 |
| Ingeniero/aSenior Staff Engineer - DW | $208.8K | 1 |
| Ingeniero/aSenior Solutions Engineer | $199.2K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$10.8K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 51% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 253 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.