Cloudinfo
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$106.5K
Rango del 50% central
$92.7K – $113.1K
Solicitudes H-1B
16
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=4$92.8K
Junior (II) · n=10$112.2K
Con experiencia (III) · n=1$138.6K
Sénior (IV) · n=1$93.5K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareJava Full Stack Developer | $112.9K | 2 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQUALITY ASSURANCE ENGINEER | $86.6K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Developer | $138.6K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr. Software Developer | $118.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareAppian Developer | $116.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $113.5K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoAI Product Manager | $111.5K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSr Full Stack Developer | $109.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwarePower BI Developer | $103.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSAILPOINT IAM DEVELOPER | $95.2K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 7% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1793 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.
- El salario H-1B sénior (nivel IV) es 1.0× el inicial (nivel I).