Cloudstall
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$99.3K
Rango del 50% central
$88.6K – $105.4K
Solicitudes H-1B
15
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=12$97.7K
Con experiencia (III) · n=3$100.4K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| AnalistaCOMPUTER SYSTEMS ANALYST | $100.8K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $111.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareBusiness Intelligence Developer | $114.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSALESFORCE DEVELOPER | $100.8K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSAP Basis and Azure Cloud Engineer | $100.4K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónDATA SCIENTIST | $99.3K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork Voice Engineer | $97.0K | 1 |
| AnalistaSYSTEMS ANALYST | $96.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNETWORK AND COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR | $86.5K | 1 |
| Diseñador/aUI/UX Designer | $82.1K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 13% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2209 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.