CNN IT
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$113.0K
Rango del 50% central
$106.0K – $115.3K
Solicitudes H-1B
20
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=14$113.0K
Con experiencia (III) · n=3$109.0K
Sénior (IV) · n=3$157.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNetwork Engineer | $103.0K | 5 |
| Ingeniero/a de softwareJava Developer | $139.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareFull Stack Developer | $131.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $114.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareJava Application Developer | $113.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareApplication Developer - Java & Web Technologies | $113.0K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraTechnical Product Owner(DevOps) | $107.5K | 2 |
| Data Modeler | $132.0K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoIT Project Manager | $116.0K | 1 |
| GerenteBusiness Continuance Manager | $84.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$7.4K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 1% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1164 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.