CodeRepo
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$109.6K
Rango del 50% central
$108.6K – $120.0K
Solicitudes H-1B
28
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=22$109.3K
Con experiencia (III) · n=2$135.4K
Sénior (IV) · n=1$156.9K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $109.8K | 9 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $110.0K | 3 |
| Ingeniero/a de seguridadInformation Security Analyst | $104.6K | 3 |
| Gerente de programa o proyectoTechnical Project Manager | $135.4K | 2 |
| AnalistaBusiness Analyst | $106.3K | 2 |
| Ingeniero/a de seguridadSecurity Analyst | $156.9K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDatabase Developer | $127.1K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $113.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $109.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareProgrammer Analyst | $109.3K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 4% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1574 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.