Computer Enterprises
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$136.3K
Rango del 50% central
$121.7K – $145.4K
Solicitudes H-1B
26
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=2$92.5K
Junior (II) · n=7$124.0K
Con experiencia (III) · n=10$142.0K
Sénior (IV) · n=7$152.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $137.5K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareSr. Software Engineer | $124.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $110.0K | 3 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Architect | $148.5K | 2 |
| IA / aprendizaje automáticoAI Engineer | $120.0K | 2 |
| Arquitecto/a de solucionesPrincipal Architect | $250.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer Lead - GitHub Actions Developer | $166.4K | 1 |
| Ingeniero/aDatabricks Engineer | $155.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $145.0K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesAssociate Architect | $144.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 19% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 563 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.
- El salario H-1B sénior (nivel IV) es 1.6× el inicial (nivel I).