Datavant
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$195.6K
Rango del 50% central
$139.9K – $208.5K
Solicitudes H-1B
14
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=1$109.0K
Junior (II) · n=4$121.6K
Con experiencia (III) · n=4$205.0K
Sénior (IV) · n=5$196.5K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $197.0K | 2 |
| GerenteSenior Manager, Data Integration | $256.6K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónSenior Data Scientist | $230.0K | 1 |
| Product managerSenior Product Manager | $215.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosStaff Data Engineer | $210.0K | 1 |
| Ingeniero/aSenor Data Integration Engineer | $200.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer III | $196.5K | 1 |
| GerenteManager, Operations and Strategy | $194.7K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer II | $175.4K | 1 |
| AnalistaRobotic Process Automation Analyst | $128.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 71% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 121 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.
- El salario H-1B sénior (nivel IV) es 1.8× el inicial (nivel I).