Datics
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$102.1K
Rango del 50% central
$95.7K – $109.3K
Solicitudes H-1B
21
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=2$81.9K
Junior (II) · n=17$105.7K
Con experiencia (III) · n=2$117.8K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareDOTNET DEVELOPER | $110.5K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $88.1K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareApplication Developer | $116.6K | 2 |
| Ingeniero/a de software.NET DEVELOPER | $106.2K | 2 |
| Científico/a de datos o investigaciónData Scientist | $101.4K | 2 |
| Ingeniero/aAPI ENGINEER | $133.5K | 1 |
| AnalistaData Analyst | $105.7K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónData Scientist II | $97.0K | 1 |
| AnalistaData Analytics Engineer | $96.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareJAVA FULL STACK DEVELOPER | $95.7K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 11% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2050 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.