Datson360
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$96.9K
Rango del 50% central
$85.2K – $102.4K
Solicitudes H-1B
25
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=17$86.8K
Con experiencia (III) · n=8$111.5K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| AnalistaBusiness Analyst | $100.3K | 6 |
| AnalistaData Analyst | $119.1K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Systems Engineer | $86.8K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareMainframe Developer | $100.7K | 2 |
| Product managerTechnical Product Owner | $83.7K | 2 |
| AnalistaComputer Systems Analyst | $114.0K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesSolutions Architects | $111.5K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraPLM Team Center Administrator | $99.2K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAWS Application Architect / Cloud Solutions Architect | $99.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareWeb Applications Programmer | $94.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 15% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2363 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.