Endeavour Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$94.5K
Rango del 50% central
$90.9K – $101.5K
Solicitudes H-1B
26
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=15$95.0K
Junior (II) · n=11$94.0K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $100.3K | 12 |
| Ingeniero/a de softwareProgrammer Analyst | $95.0K | 3 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | $95.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $85.2K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraCloud DevSecOps Engineer | $104.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareJAVA DEVELOPER | $102.9K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraPlatform Engineer | $91.3K | 1 |
| AnalistaBusiness Intelligence Analyst | $88.8K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAWS DevOps Engineer | $88.1K | 1 |
| Ingeniero/aSYSTEMS ENGINEER | $83.3K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.3K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 17% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2482 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.