Fourth Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$100.8K
Rango del 50% central
$89.0K – $110.0K
Solicitudes H-1B
25
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=8$89.5K
Junior (II) · n=17$109.3K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $103.7K | 10 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $105.4K | 6 |
| Arquitecto/a de solucionesSAP SOLUTIONS ARCHITECT | $100.0K | 2 |
| Consultor/a de TIPrincipal Consultant | $143.9K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoSoftware Developer/AI & Business Intelligence Engineer | $132.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDEVOPS CLOUD ENGINEER | $112.9K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA TEST LEAD | $87.6K | 1 |
| Ingeniero/aL3 PRODUCTION SUPPORT ENGINEER | $86.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareWEB & DIGITAL INTERFACE DESIGNERS | $76.0K | 1 |
| Ingeniero/aProject Engineer | $70.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 12% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2137 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.