Hudson Data
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$98.9K
Rango del 50% central
$92.4K – $107.9K
Solicitudes H-1B
15
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=2$108.7K
Con experiencia (III) · n=1$127.2K
Sénior (IV) · n=1$142.6K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER II | $105.9K | 5 |
| Consultor/a de TIIT Consultant | $92.4K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $142.6K | 1 |
| AnalistaSENIOR BUSINESS ANALYST III | $127.2K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA Automation Engineer | $111.5K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA Engineer | $105.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $97.6K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareCOMPUTER PROGRAMMER | $95.3K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraNETWORK ADMINISTRATOR | $92.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareComputer Systems Engineer II | $90.3K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.5K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 13% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2252 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.