Hulu
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$210.2K
Rango del 50% central
$193.5K – $232.9K
Solicitudes H-1B
17
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II)–
Con experiencia (III)–
Sénior (IV) · n=11$210.2K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwarePRINCIPAL PRODUCT SOFTWARE ENGINEER | $242.5K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareMANAGER PRODUCT SOFTWARE ENGINEERING | $232.9K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareLEAD SOFTWARE ENGINEER | $201.6K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareLEAD PRODUCT SOFTWARE ENGINEER | $198.2K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR MANAGER PRODUCT SOFTWARE ENGINEERING | $274.9K | 1 |
| Ingeniero/a de datosPRINCIPAL DATA ENGINEER | $203.4K | 1 |
| Ingeniero/a de datosLEAD DATA ENGINEER | $191.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR SOFTWARE ENGINEER | $189.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSENIOR PRODUCT SOFTWARE ENGINEER | $182.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$13.0K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 84% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 7 en salario entre 43 empresas de Medios y entretenimiento del país.