ICloud Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$92.2K
Rango del 50% central
$84.4K – $106.4K
Solicitudes H-1B
24
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=24$92.2K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $102.1K | 3 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA Automation Engineer | $85.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $122.5K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer 3 - Contingent | $82.6K | 2 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSenior Automation Tester | $108.4K | 1 |
| Ingeniero/aAzure Site Reliable Engineer | $108.1K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAzure SRE (Site Reliable Engineer) | $108.1K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSDET / QA Analyst | $105.9K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoTechnical Project Manager | $100.0K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSr. QA Automation Engineer | $94.5K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.1K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 19% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2568 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.