INTELENT INC (f.k.a SILICON STAFF IT SERVICES INC)
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$101.1K
Rango del 50% central
$94.3K – $122.1K
Solicitudes H-1B
14
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=6$89.7K
Con experiencia (III) · n=7$114.0K
Sénior (IV) · n=1$157.2K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| SAILPOINT INTEGRATOR | $145.3K | 2 |
| Ingeniero/aSENIOR PLATFORM ENVIRONMENT ENGINEER | $124.8K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraWEB AND APPLICATION SERVER ADMINISTRATOR | $100.2K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraIDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT ADMINISTRATOR | $87.0K | 2 |
| Ingeniero/aSSO MIGRATION ENGINEER | $114.0K | 1 |
| IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT FEDERATION SPECIALIST | $103.3K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSENIOR DEVOPS ENGINEER | $102.0K | 1 |
| Ingeniero/aMIDDLEWARE ENGINEER | $100.2K | 1 |
| Ingeniero/a de seguridadCYBER ARK TECHNICAL LEAD | $92.4K | 1 |
| Ingeniero/aLEAD WEBHOSTING ENGINEER | $87.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.7K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 12% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2120 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.