Kodesystems
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$105.7K
Rango del 50% central
$99.4K – $114.0K
Solicitudes H-1B
34
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=5$89.9K
Junior (II) · n=18$105.3K
Con experiencia (III) · n=6$111.3K
Sénior (IV) · n=1$120.3K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $108.3K | 6 |
| Ingeniero/a de softwareJAVA DEVELOPER | $108.2K | 6 |
| Ingeniero/a de softwareSALESFORCE DEVELOPER | $109.4K | 2 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSOFTWARE QA ANALYST | $99.6K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraLEAD INFRASTRUCTURE ENGINEER | $99.3K | 2 |
| Arquitecto/a de solucionesPRINCIPAL SOLUTION ARCHITECT | $130.0K | 1 |
| Product managerPRODUCT OWNER | $123.0K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA LEAD | $120.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE SYSTEMS ENGINEER | $116.9K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDEVOPS CLOUD MIGRATION SPECIALIST | $112.9K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 8% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1844 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.
- El salario H-1B sénior (nivel IV) es 1.3× el inicial (nivel I).