Logisoft Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$110.2K
Rango del 50% central
$102.3K – $118.1K
Solicitudes H-1B
13
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=3$90.9K
Junior (II) · n=7$118.1K
Con experiencia (III) · n=3$107.6K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $107.6K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER (CRM) | $139.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER(CRM) | $139.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareBI DEVELOPER/ENGINEER | $118.1K | 1 |
| Ingeniero/a de datosDATA ENGINEER/BI DEVELOPER | $118.1K | 1 |
| Arquitecto/a de solucionesSOLUTIONS ARCHITECT | $114.8K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSENIOR QA ENGINEER | $110.2K | 1 |
| Ingeniero/aSENIOR SYSTEMS PERFORMANCE ENGINEER | $102.3K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $90.9K | 1 |
| Finanzas y contabilidadACCOUNTANT | $65.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 4% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1495 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.