RoboForce
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$187.0K
Rango del 50% central
$160.5K – $195.0K
Solicitudes H-1B
19
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=9$190.0K
Con experiencia (III) · n=5$162.0K
Sénior (IV) · n=5$203.4K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| IA / aprendizaje automáticoML Robotics Engineer | $190.0K | 2 |
| Científico/a de datos o investigaciónSenior Research Scientist II | $325.0K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónSenior Research Scientist | $300.0K | 1 |
| Ingeniero/aSenior Robotics System Engineer | $258.5K | 1 |
| Ingeniero/a de hardware y chipsSenior Embedded Software Engineer II | $203.4K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoStaff Machine Learning Engineer | $200.0K | 1 |
| Ingeniero/a mecánico o de fabricaciónSenior Mechanical & CAE Engineer | $190.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Research Engineer II | $190.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareComputer Programmer | $187.0K | 1 |
| Director/a o directivoVP of Engineering | $181.3K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$11.6K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 64% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 105 en salario entre 1384 empresas de Servicios y educación del país.