Source Consulting
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$110.9K
Rango del 50% central
$97.7K – $113.9K
Solicitudes H-1B
23
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=5$91.5K
Junior (II) · n=18$112.6K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $111.6K | 14 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $105.9K | 2 |
| Ingeniero/aSystems Engineer | $125.1K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraTFS Administrator, Build & Release Engineer | $120.0K | 1 |
| Product Specialist | $103.2K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSystem Administrator | $102.1K | 1 |
| AnalistaBusiness Analyst | $99.5K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraServiceNow System Admin | $87.4K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQuality Specialist | $85.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 3% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1453 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.