SPI Cloud Systems
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$104.0K
Rango del 50% central
$85.5K – $117.0K
Solicitudes H-1B
19
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=10$85.5K
Junior (II) · n=7$114.0K
Con experiencia (III) · n=2$127.5K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $114.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware developer | $114.0K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer - Java / AWS | $92.0K | 3 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA Automation Engineer | $82.5K | 2 |
| Gerente de programa o proyectoTechnical Project Manager | $145.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer - Production | $140.0K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSoftware Developer - Azure / Cloud | $120.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $114.0K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasSoftware QA Automation Engineer | $104.0K | 1 |
| Finanzas y contabilidadFinancial Analyst | $103.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$6.8K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 9% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1932 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.