Stacklogy
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$95.6K
Rango del 50% central
$86.5K – $110.2K
Solicitudes H-1B
16
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=1$90.9K
Junior (II) · n=14$95.6K
Con experiencia (III) · n=1$139.2K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDATABASE ENGINEER | $87.0K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE ENGINEER | $115.0K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSYSTEMS ADMINISTRATOR | $96.4K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE (FULL STACK JAVA) DEVELOPER | $117.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosDATA ENGINEER | $114.4K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSOFTWARE (DEVOPS) ENGINEER | $113.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $109.3K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDATABASE OPERATIONS ENGINEER | $104.1K | 1 |
| Profesional sanitarioCLINICAL DATA MANAGER | $96.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareCOMPUTER PROGRAMMER | $85.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 16% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 743 en salario entre 1384 empresas de Servicios y educación del país.