Symplore
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$102.2K
Rango del 50% central
$91.1K – $120.3K
Solicitudes H-1B
34
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=6$90.4K
Junior (II) · n=13$102.2K
Con experiencia (III) · n=15$120.3K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $120.3K | 15 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $102.2K | 8 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $97.4K | 4 |
| Ingeniero/a de datosETL Developer | $120.3K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoProject Manager | $105.8K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSystems Administrator | $101.2K | 1 |
| Ingeniero/a de hardware y chipsEmbedded Video Developer | $91.9K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareData Developer | $87.0K | 1 |
| Científico/a de datos o investigaciónData Scientist | $87.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Development Engineer | $84.1K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 11% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2037 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.