TechField
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$73.2K
Rango del 50% central
$64.9K – $77.2K
Solicitudes H-1B
23
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=20$72.8K
Junior (II) · n=2$99.7K
Con experiencia (III) · n=1$101.8K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $73.6K | 4 |
| Ingeniero/a de softwareAndroid Systems Engineer | $66.7K | 3 |
| Ingeniero/a de softwareiOS Engineer | $65.6K | 2 |
| Ingeniero/a de datosBig Data Systems Engineer | $64.4K | 2 |
| Ingeniero/a de datosBig Data Subject Matter Expert | $109.3K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraAzure Infrastructure Administrator | $101.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareiOS Developer | $90.9K | 1 |
| Ingeniero/a de datosData Platform Engineer | $85.3K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoAI Integration Engineer | $79.5K | 1 |
| IA / aprendizaje automáticoMachine Learning Engineer | $73.9K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 36% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 2828 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.