TechVirtue
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$105.5K
Rango del 50% central
$90.9K – $112.9K
Solicitudes H-1B
33
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=16$91.5K
Junior (II) · n=15$112.9K
Con experiencia (III) · n=2$135.0K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareJava Developer | $95.2K | 5 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $90.9K | 4 |
| Consultor/a de TISAP MM Lead Consultant | $135.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareApplication Developer - Microsoft .NET Stack | $115.7K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareReact Developer | $112.9K | 2 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $112.9K | 2 |
| AnalistaMainframe Production support Analyst | $109.3K | 2 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $101.9K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $98.4K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareApplication Developer | $113.8K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 8% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1854 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.