Techvy
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$110.5K
Rango del 50% central
$106.1K – $120.4K
Solicitudes H-1B
20
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=20$110.5K
Con experiencia (III)–
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $113.7K | 7 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer | $97.0K | 5 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $103.6K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareJava Developer | $137.8K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSalesforce Developer | $132.0K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasValidation Engineer | $116.5K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer | $111.1K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDevOps Engineer | $106.6K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraSr. DevOps Engineer | $106.6K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 3% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1473 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.