Teckpros
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$119.2K
Rango del 50% central
$106.5K – $125.8K
Solicitudes H-1B
10
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=8$112.4K
Con experiencia (III) · n=2$141.0K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSenior Software Engineer | $152.0K | 1 |
| Gerente de programa o proyectoProject Manager | $130.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareApplication Engineer | $126.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer | $125.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareFull Stack Developer | $120.0K | 1 |
| Ingeniero/a de seguridadApplication Security Engineer | $118.3K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasTest Engineer | $106.5K | 1 |
| Ingeniero/a de QA y pruebasQA Testing Analyst | $106.5K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraDatabase Administrator | $102.5K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraPostgreSQL Database Administrator | $90.0K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$7.7K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 4% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 904 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.