Thought Byte
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$112.9K
Rango del 50% central
$100.5K – $123.0K
Solicitudes H-1B
23
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I) · n=1$82.5K
Junior (II) · n=18$112.0K
Con experiencia (III) · n=4$123.0K
Sénior (IV)–
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareServiceNow Developer | $117.0K | 2 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Developer | $149.2K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareGuidewire Developer | $140.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareNETSUITE DEVELOPER | $130.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareBI Developer | $127.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Salesforce Developer | $126.1K | 1 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraJira Developer/ Administrator | $120.0K | 1 |
| Ingeniero/a de datosPYTHON DATA ENGINEER | $120.0K | 1 |
| AnalistaBusiness Intelligence Specialist | $116.0K | 1 |
| Ingeniero/aMicrosoft Purview Engineer | $113.7K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
En resumen
- El salario medio está un 1% por debajo de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 1216 en salario entre 2837 empresas de Software e internet del país.