Zebra Technologies
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$131.6K
Rango del 50% central
$121.4K – $151.6K
Solicitudes H-1B
45
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=2$93.7K
Con experiencia (III) · n=4$115.4K
Sénior (IV) · n=29$149.0K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer Senior | $112.4K | 7 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer Advanced | $152.5K | 6 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer Principal | $149.0K | 4 |
| Ingeniero/a de cloud o infraestructuraCloud Engineer Advanced | $129.0K | 2 |
| Digital Content Specialist Senior | $108.3K | 2 |
| Ingeniero/a de datosData Engineer, Advanced | $160.6K | 1 |
| GerenteManager Technical Program Management | $159.0K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSenior Manager, Software Engineering | $157.5K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSoftware Engineer, Principal | $157.5K | 1 |
| Product managerProduct Manager Principal | $154.3K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$8.4K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 15% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 125 en salario entre 225 empresas de Semiconductores y electrónica del país.