Ascension Health - IS
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
131,8 k €
Fourchette des 50 % du milieu
126,7 k € – 145,8 k €
Demandes H-1B
12
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=2115 k €
Confirmé (III) · n=8131,5 k €
Senior (IV)–
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Chef de programme / de projetDevelopment Program Manager | 156,3 k € | 2 |
| Ingénieur logicielSoftware Engineer | 114,7 k € | 2 |
| Architecte solutionsTechnical Architect | 145,8 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesData Engineering Delivery Manager | 145,8 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesData Engineer | 136 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesSr. Data Engineer | 136 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSr. Software Engineer | 127,6 k € | 1 |
| Architecte solutionsServiceNow Architect | 127 k € | 1 |
| Product managerData Product Owner | 126 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetDataOps Delivery Manager | 108,3 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:8,4 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 27 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.