Gcom Information Technology
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
98,2 k €
Fourchette des 50 % du milieu
91,3 k € – 108,9 k €
Demandes H-1B
12
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=1298,2 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV)–
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSoftware Application Developer | 111,2 k € | 3 |
| Ingénieur logicielComputer Programmer (Engineer) | 113,4 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesSenior Data Engineer | 108,2 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesFull Stack Data Engineer | 99,6 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureCloud Database Architect | 96,8 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetIT Project Manager | 95,4 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSr Full Stack .Net Developer | 93,6 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetInformation Technology Project Managers | 84,4 k € | 1 |
| AnalysteSenior Systems Analyst – Mainframe Applications | 84,1 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureComputer System Analyst - Infrastructure Engineer | 66,3 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:6,4 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 6 % en dessous de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 1722e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.