Green Dot
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
129 k €
Fourchette des 50 % du milieu
118,7 k € – 143,2 k €
Demandes H-1B
17
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=3125,2 k €
Confirmé (III) · n=4115,7 k €
Senior (IV) · n=9129,3 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielLead Engineer, Software Applications | 129,3 k € | 4 |
| Ingénieur cloud / infrastructurePrincipal Engineer, Database Engineering | 150,7 k € | 2 |
| Ingénieur logicielLead Engineer, Software Development | 125,9 k € | 2 |
| IngénieurPrincipal Product Engineer | 152,2 k € | 1 |
| Ingénieur QA / testSr. Manager, Software QA | 150,2 k € | 1 |
| IngénieurLead Engineer, Data Management | 143,2 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureLead Engineer, Database Engineering | 129 k € | 1 |
| Product managerProfessional 5, Product Management | 127,5 k € | 1 |
| AnalysteProfessional 4, Business Intelligence | 118,7 k € | 1 |
| Product managerProduct Management | 112,6 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:8,2 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 24 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 291e sur 526 entreprises du secteur Finance du pays pour le salaire.