Howard University
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
75,2 k €
Fourchette des 50 % du milieu
58,1 k € – 80,2 k €
Demandes H-1B
17
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I) · n=958,1 k €
Junior (II) · n=577,5 k €
Confirmé (III) · n=267,4 k €
Senior (IV)–
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Professeur / maître de conférencesAssistant Professor | 86,6 k € | 2 |
| Professeur / maître de conférencesLecturer | 58,1 k € | 2 |
| ChercheurResearch Assistant | 54,7 k € | 2 |
| Directeur / cadre dirigeantAssistant Director, HRIS | 136,8 k € | 1 |
| Professeur / maître de conférencesLecturer (Department: Electrical Engineering and C | 83,8 k € | 1 |
| ManagerSenior Licensing Manager | 82 k € | 1 |
| Sr. Immigration Specialist | 80,2 k € | 1 |
| Professeur / maître de conférencesAssistant Professor Tenure Track in Digital Journalism/Story | 77,5 k € | 1 |
| Professeur / maître de conférencesAssistant Professor (Tenure Track) | 75,7 k € | 1 |
| Professeur / maître de conférencesAssistant Professor, Tenure Track | 75,2 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:5,1 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 28 % en dessous de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 976e sur 1384 entreprises du secteur Services & éducation du pays pour le salaire.