Komodo Health
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
160,9 k €
Fourchette des 50 % du milieu
135,5 k € – 178,8 k €
Demandes H-1B
12
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=6149 k €
Confirmé (III) · n=4161,8 k €
Senior (IV) · n=2159,5 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielStaff Software Engineer | 210,4 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueApplied AI Engineer | 182,3 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurSenior Data Scientist, Product Insights | 182,3 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueSenior AI Engagement Manager | 177,7 k € | 1 |
| Product managerData Product Manager | 164 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Cloud Infrastructure Engineer | 162,2 k € | 1 |
| Ingénieur sécuritéSenior Security Engineer | 159,6 k € | 1 |
| Ingénieur QA / testSenior Data Quality Analyst | 136,7 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurData Scientist III | 135,8 k € | 1 |
| Consultant ITSenior Consultant, Analytics Services | 134,9 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:10 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 54 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 229e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.