Levi Strauss &
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
164,7 k €
Fourchette des 50 % du milieu
146,7 k € – 191,8 k €
Demandes H-1B
15
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=5118,4 k €
Confirmé (III) · n=4162,8 k €
Senior (IV) · n=5175,8 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur donnéesBig Data Engineer | 164,7 k € | 2 |
| Directeur / cadre dirigeantDirector, Emerging Markets | 239,4 k € | 1 |
| Directeur / cadre dirigeantDirector Order Management & Fulfillment Technology | 228,6 k € | 1 |
| Directeur / cadre dirigeantDirector Merchandise Planning | 195,9 k € | 1 |
| ManagerManager, IT, OMS & OMNI | 193,1 k € | 1 |
| AnalysteManager, Data Analytics & Strategy | 190,6 k € | 1 |
| ManagerSenior Manager, Retail Engineering | 185,2 k € | 1 |
| Ingénieur donnéesLead Data Engineer | 175,8 k € | 1 |
| Consultant ITManager, Direct to Consumer, Global ERP | 160,9 k € | 1 |
| Finance / comptabilitéSr. Manager, Finance Indirect Spend Applications | 151,8 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:10,2 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 58 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 14e sur 170 entreprises du secteur Distribution & négoce du pays pour le salaire.