Magtech Consulting AND Solutions Development
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
83,8 k €
Fourchette des 50 % du milieu
77,5 k € – 94,9 k €
Demandes H-1B
17
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I) · n=380,2 k €
Junior (II) · n=1485,4 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV)–
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur cloud / infrastructureCOMPUTER (DEVOPS) PROGRAMMER | 83,8 k € | 3 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSOFTWARE (DEVOPS) ENGINEER | 80,2 k € | 3 |
| Ingénieur logicielCOMPUTER PROGRAMMER | 68,3 k € | 3 |
| Ingénieur cloud / infrastructureNETWORK AND COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR | 85,9 k € | 2 |
| INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST | 81,6 k € | 2 |
| Ingénieur donnéesDATA ENGINEER | 121,2 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetINFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | 105,7 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSOFTWARE DEVELOPER | 100,6 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureDEVOPS PROGRAMMER/ENGINEER | 89,7 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:5,6 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 20 % en dessous de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 811e sur 1384 entreprises du secteur Services & éducation du pays pour le salaire.