Mercury Insurance Services
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
131,3 k €
Fourchette des 50 % du milieu
117,7 k € – 150 k €
Demandes H-1B
22
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=1106,5 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV) · n=8142,6 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSenior Software Engineer | 117,1 k € | 8 |
| Ingénieur logicielStaff Software Engineer | 150,8 k € | 4 |
| Ingénieur donnéesLead Data Engineer | 157,4 k € | 2 |
| Ingénieur QA / testStaff Software Engineer in Test | 151 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Site Reliability Engineer | 143,1 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureManager Site Reliability Operations | 142,1 k € | 1 |
| IngénieurApplication Support Engineer Lead | 133,4 k € | 1 |
| AnalysteLead Engineer Planning Analytics | 129,2 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureDatabase Administrator Senior | 123,9 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Database Administrator | 118,2 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:8,3 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 26 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 275e sur 526 entreprises du secteur Finance du pays pour le salaire.