Noetic Information Systems
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
113,2 k €
Fourchette des 50 % du milieu
97,6 k € – 123 k €
Demandes H-1B
14
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I) · n=1127,6 k €
Junior (II) · n=5113 k €
Confirmé (III) · n=8117,3 k €
Senior (IV)–
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSOFTWARE ENGINEER | 113 k € | 5 |
| Ingénieur logicielSR. STAFF SOFTWARE ENGINEER | 132,1 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSOFTWARE ENFINEER | 123 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureCLOUD SOLUTIONS ARCHITECT | 123 k € | 1 |
| Ingénieur matériel / pucesSR. EMBEDDED ENGINEER | 118,5 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSR. DEVOPS ENGINEER | 113,5 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetTECHNICAL PROJECT MANAGER | 103,2 k € | 1 |
| Ingénieur QA / testSR. SOFTWARE ENGINEER / QA ENGINEER II | 95,7 k € | 1 |
| Ingénieur QA / testQUALITY EXPERT | 87 k € | 1 |
| ChercheurRESEARCH ASSOCIATE | 54,7 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:7,3 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 9 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 808e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.