Rakuten USA
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
149 k €
Fourchette des 50 % du milieu
117,7 k € – 152 k €
Demandes H-1B
13
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=5145,8 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV) · n=4138,6 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur logicielSenior Software Engineer | 156,5 k € | 2 |
| Data scientist / chercheurResearch Scientist II | 150,2 k € | 2 |
| Product managerSr. Product Manager | 164 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSr. Apps Engineer-Oracle Cloud ERP Functional & Tech Conslt. | 152 k € | 1 |
| Architecte solutionsWorkday Architect - Integrations & Platform | 149 k € | 1 |
| Sr. Associate | 145,8 k € | 1 |
| Ingénieur sécuritéCybersecurity Engineer | 128,2 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Network Engineer | 117,7 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSr. Cloud Infrastructure Engineer | 115 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSr. Network Engineer | 113,4 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9,3 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 43 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 170e sur 1384 entreprises du secteur Services & éducation du pays pour le salaire.