VeriSign
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
152,3 k €
Fourchette des 50 % du milieu
149,9 k € – 163,6 k €
Demandes H-1B
11
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II)–
Confirmé (III)–
Senior (IV) · n=9162,2 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| IngénieurEngineer IV - Systems Engineering | 149,5 k € | 3 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Manager, Cloud Engineering | 186,8 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSenior Engineer, Software Engineering | 174,5 k € | 1 |
| Ingénieur logicielEngineer IV - Software Engineering Applications | 164,7 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSite Reliability Engineer IV | 162,5 k € | 1 |
| Ingénieur cloud / infrastructureSenior Site Reliability Engineer | 162,2 k € | 1 |
| Ingénieur logicielEngineer IV - Software Engineering | 152,3 k € | 1 |
| ManagerManager - Technical Business Systems Analysis | 151,8 k € | 1 |
| Ingénieur logicielEngineer III - Software Engineering | 130,3 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:9,5 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 46 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 279e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.