Horizon Softech
H-1B· वित्त वर्ष 2026
मध्यक H-1B वेतन
$104.9K
बीच के 50% की सीमा
$100.9K – $109.8K
H-1B आवेदन
22
अनुभव स्तर के अनुसार वेतन
प्रवेश (I) · n=2$103.2K
योग्य (II) · n=20$106.8K
अनुभवी (III)–
वरिष्ठ (IV)–
पद के अनुसार वेतन
| पद | मध्यक H-1B वेतन | n |
|---|---|---|
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरFULL STACK JAVA DEVELOPER | $102.7K | 4 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSOFTWARE ENGINEER | $109.8K | 3 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSOFTWARE APPLICATION DEVELOPER | $102.0K | 2 |
| विश्लेषकCOMPUTER SYSTEMS ANALYST | $90.4K | 2 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSENIOR SOFTWARE DEVELOPER | $132.0K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरDRUPAL DEVELOPER | $112.9K | 1 |
| हार्डवेयर / चिप इंजीनियरANALOG PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER | $110.2K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSR. SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | $109.5K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSENIOR JAVA DEVELOPER | $107.4K | 1 |
| सुरक्षा इंजीनियरCYBER SECURITY ENGINEER | $107.0K | 1 |
स्वीकृत H-1B लेबर कंडीशन एप्लिकेशन में दिए गए वेतन पर आधारित। स्टॉक और बोनस शामिल नहीं हैं।
एक नज़र में
- औसत वेतन ट्रैक की गई कंपनियों के मध्यक से 8% कम है।
- इस देश की 2837 सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों में वेतन के हिसाब से #1903।