iTechStack
H-1B· वित्त वर्ष 2026
मध्यक H-1B वेतन
$102.1K
बीच के 50% की सीमा
$96.3K – $116.0K
H-1B आवेदन
19
अनुभव स्तर के अनुसार वेतन
प्रवेश (I)–
योग्य (II) · n=13$102.0K
अनुभवी (III)–
वरिष्ठ (IV)–
पद के अनुसार वेतन
| पद | मध्यक H-1B वेतन | n |
|---|---|---|
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSoftware Developer | $111.0K | 3 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSoftware Developer Applications | $102.0K | 3 |
| सुरक्षा इंजीनियरInformation Security Analyst | $118.8K | 2 |
| क्लाउड / इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरDevOps Engineer | $129.7K | 1 |
| QA / टेस्ट इंजीनियरSoftware Engineer and Tester | $113.3K | 1 |
| आर्किटेक्ट.Net Architect | $108.0K | 1 |
| डेटा इंजीनियरGraph Data Engineer | $102.1K | 1 |
| क्लाउड / इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरDatabase Administrator | $101.4K | 1 |
| QA / टेस्ट इंजीनियरSoftware QA | $96.5K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरiOS Developer | $96.0K | 1 |
स्वीकृत H-1B लेबर कंडीशन एप्लिकेशन में दिए गए वेतन पर आधारित। स्टॉक और बोनस शामिल नहीं हैं।
एक नज़र में
- औसत वेतन ट्रैक की गई कंपनियों के मध्यक से 11% कम है।
- इस देश की 2837 सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों में वेतन के हिसाब से #2047।