Stack AV
H-1B· वित्त वर्ष 2026
मध्यक H-1B वेतन
$189.6K
बीच के 50% की सीमा
$178.1K – $213.5K
H-1B आवेदन
21
अनुभव स्तर के अनुसार वेतन
प्रवेश (I)–
योग्य (II) · n=1$123.8K
अनुभवी (III) · n=1$123.8K
वरिष्ठ (IV) · n=19$189.6K
पद के अनुसार वेतन
| पद | मध्यक H-1B वेतन | n |
|---|---|---|
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSenior Software Engineer | $189.6K | 7 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरStaff Software Engineer | $213.5K | 3 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSenior Staff Software Engineer | $185.4K | 3 |
| हार्डवेयर / चिप इंजीनियरSenior Hardware Engineer | $182.4K | 3 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSenior Software Engineer Manager | $264.5K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSr. Software Engineer | $213.5K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSenior Enterprise Software Engineer, Dev Ops | $145.1K | 1 |
| क्लाउड / इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरEnterprise Network Engineer | $123.8K | 1 |
| सॉफ़्टवेयर इंजीनियरSoftware Engineer II | $123.8K | 1 |
स्वीकृत H-1B लेबर कंडीशन एप्लिकेशन में दिए गए वेतन पर आधारित। स्टॉक और बोनस शामिल नहीं हैं।
एक नज़र में
- औसत वेतन ट्रैक की गई कंपनियों के मध्यक से 66% अधिक है।
- इस देश की 2837 सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों में वेतन के हिसाब से #150।